Description
Specifications
Net Weight | 1840 g |
Radiator Dimensions | 402 × 120 × 27 mm (L × W × H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube Length | 410 mm |
Pump Dimensions | 89 × 76 × 64 mm (L × W × H) |
Pump Speed | 3400 RPM ±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM ±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin (+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.4 W (Pump) / 3.15 W (Fan ×3) |
Display Type | LED Digital Display |
Display Module Voltage | 5 VDC |
Display Module Current | 0.08 A ±10% |
Display Power Consumption | 0.4 W |
Display Area | 53.9 × 49.15 mm |
EAN | 6933412729167 |
Part Number (P/N) | R-LQ360-BKLSMW-G-1 |
You may also like


مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل عالي الأداء Deepcool LT720 مقاس 360 مم (أبيض)
Sale priceAED 599.00


مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Asus Rog Ryujin II 240 AIO / 90RC00A1-M0UAY2
Sale priceAED 1,199.00


Lian Li Galahad II LCD SL-INF 360 AIO CPU Liquid Cooler, WHITE | GA2ALCD36INW
Sale priceAED 1,299.00