Description
وصف مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Deepcool LE520 aRGB AIO، مبرد 240 مم، مروحتان aRGB عاليتا الأداء، سرعة المروحة 500~2250 دورة في الدقيقة، تدفق هواء المروحة 85.85 CFM، نوع المحمل المائي، أسود | R-LE520-BKAMMN-G-1
LE520
تم تجهيز مبرد السائل الشامل DeepCool LE520 بمراوح ARGB جديدة عالية الأداء ومعجون حراري وعناصر تصميم سلسلة مبردات السائل الجديدة من DeepCool.
تحديد
طلب للحصول على |
إنتل إل جي إيه 1700/1200/1151/1150/1155 أيه إم دي ص5/ص4 |
الوزن الصافي | 1238 جرام |
أبعاد المبرد | 282×120×27 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) |
مادة المبرد | الألومنيوم |
طول الأنبوب | 410 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) |
أبعاد المضخة | 91×80×52 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
سرعة المضخة | 2400 دورة في الدقيقة ± 10% |
ضوضاء المضخة | 17.8 ديسيبل (أ) |
موصل المضخة | 3 دبابيس |
الجهد المقدر للمضخة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمضخة | 0.2 أمبير |
استهلاك طاقة المضخة | 2.4 واط |
أبعاد المروحة | 120×120×25 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
سرعة المروحة | 500~2250 دورة في الدقيقة ±10% |
تدفق الهواء للمروحة | 85.85 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط الهواء للمروحة | 3.27 مليمتر مائي |
ضوضاء المروحة | ≤32.9 ديسيبل (أ) |
موصل المروحة | 4 دبابيس PWM |
نوع المحمل | محمل هيدروليكي |
الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمروحة | 0.25 أمبير |
استهلاك طاقة المروحة | 3.0 واط |
نوع الصمام | LED RGB قابل للتوجيه |
موصل LED | 3 دبابيس (+5 فولت-DG) |
الجهد المقدر للصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) | 5 فولت تيار مستمر |
استهلاك الطاقة LED | 2.25 واط (مضخة) / 2.1 واط (مروحة × 2) |
رقم EAN | 6933412728047 |
رقم القطعة | ر-LE520-BKAMMN-G-1 |
مواصفات مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Deepcool LE520 aRGB AIO، مبرد 240 مم، مروحتان aRGB عاليتا الأداء، سرعة المروحة 500~2250 دورة في الدقيقة، تدفق هواء المروحة 85.85 CFM، نوع المحمل الهيدروليكي، أسود | R-LE520-BKAMMN-G-1
عام
ماركة
نموذج
- LE520
ترتيب أفضل المبيعات
التاريخ المتاح لأول مرة
- 01 ديسمبر 2023
وزن الشحن
- 1.75 كجم
أبعاد الشحن
- 13.50 سم × 34.00 سم × 24.01 سم
نوع مقبس وحدة المعالجة المركزية
- إل جي إيه 1700
- إل جي إيه 1200
- 1151 ل ج أ
- إل جي إيه 1150
- 1155 ل ج أ
- ص5
- ص4
لون
- أسود
تدفق الهواء للمروحة
- 85.85 قدم مكعب في الدقيقة
سرعة المروحة في الدقيقة
- 2250 دورة في الدقيقة
لون الصمام
- RGB قابل للعنونة
عدد المشجعين
- 2 مراوح
حجم المبرد
- 240 ملم
You may also like
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل عالي الأداء Deepcool LT720 مقاس 360 مم (أبيض)
Sale priceAED 599.00
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Asus Rog Ryujin II 240 AIO / 90RC00A1-M0UAY2
Sale priceAED 1,199.00