Razer Basilisk V3 Mouse | RZ01-04000100-R3M1
TECH SPECS
FORM FACTOR | Right-Handed |
---|---|
CONNECTIVITY | Wired - Razer™ Speedflex Cable |
BATTERY LIFE | None |
RGB LIGHTING | Razer Chroma™ RGB |
SENSOR | Optical |
---|---|
MAX SENSITIVITY (DPI) | 26000 |
MAX SPEED (IPS) | 650 |
MAX ACCELERATION (G) | 50 |
PROGRAMMABLE BUTTONS | 11 |
SWITCH TYPE | 2nd-gen Razer™ Optical Mouse Switch |
SWITCH LIFECYCLE | 70 Million Clicks |
ON-BOARD MEMORY PROFILES | 5 |
MOUSE FEET | 100% PTFE Mouse Feet |
CABLE | Razer™ Speedflex Cable |
TILT SCROLL WHEEL |
|
SIZES |
|
WEIGHT | 101 g / 3.56 oz (Excluding cable) |
DOCK COMPATIBILITY | None |
TECH SPECS
FORM FACTOR | Right-Handed |
---|---|
CONNECTIVITY | Wired - Razer™ Speedflex Cable |
BATTERY LIFE | None |
RGB LIGHTING | Razer Chroma™ RGB |
SENSOR | Optical |
---|---|
MAX SENSITIVITY (DPI) | 26000 |
MAX SPEED (IPS) | 650 |
MAX ACCELERATION (G) | 50 |
PROGRAMMABLE BUTTONS | 11 |
SWITCH TYPE | 2nd-gen Razer™ Optical Mouse Switch |
SWITCH LIFECYCLE | 70 Million Clicks |
ON-BOARD MEMORY PROFILES | 5 |
MOUSE FEET | 100% PTFE Mouse Feet |
CABLE | Razer™ Speedflex Cable |
TILT SCROLL WHEEL |
|
SIZES |
|
WEIGHT | 101 g / 3.56 oz (Excluding cable) |
DOCK COMPATIBILITY | None |
- Processing time: Order verification, tailoring, quality check and packaging. All orders are sent to the manufacturer for dispatch within 24 hours after the order is placed. The manufacturer process the orders, which takes an additional 2–4 days.
- Shipping time: This refers to the time it takes for items to be shipped from our warehouse to the destination. International delivery usually takes about 2–5 business days. After processing and leaving the warehouse, items usually take between 2 and 5 days to arrive at their destination but can take longer from time to time.