
قضية
علبة DeepCool CH360 الرقمية mATX، شاشة رقمية، أسود | R-CH360-BKAPE3D-G-1
AED 359.00
توصيل مجاني داخل الإمارات
ضمان سنتين
دعم محلي
وصف علبة DeepCool CH360 Digital High Airflow mATX، 3 مراوح aRGB مثبتة مسبقًا، مبرد يصل إلى 360 مم و8 مراوح داعمة، شاشة رقمية، مواد ABS + SPCC + زجاج مقسّى، أسود | R-CH360-BKAPE3D-G-1
CH360 الرقمية
لقد وصل الجيل التالي من علب تدفق الهواء من DeepCool، وهي رائعة حقًا. CH360 DIGITAL عبارة عن علبة mATX مصممة حديثًا مع التركيز على زيادة تدفق الهواء في جميع أنحاء الهيكل بالكامل. تم تركيب مروحتين ARGB مقاس 140 مم ومدعمتين بتقنية PWM أمام الحجرة الرئيسية، ولوحة جانبية هجينة وشاشة رقمية مزدوجة الحالة، مما يميز CH360 DIGITAL عن المنافسين.
![]()
تحديد
| أبعاد المنتج | 428×215×431 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| الوزن الصافي | 6 كجم |
| مواد | ABS+SPCC+زجاج مقسّى |
| دعم اللوحة الأم | ميني-ITX / ميكرو-ATX |
| منافذ الإدخال والإخراج الأمامية | USB3.0×1، صوت×1، TYPE-C×1 |
| حجرات محرك الأقراص مقاس 3.5 بوصة | 2 |
| حجرات محرك الأقراص مقاس 2.5 بوصة | 2+1 |
| فتحات التوسعة | 4 فتحات |
| المراوح المثبتة مسبقًا | أمامي: 2×140 مم ARGB، خلفي: 1×120 مم ARGB |
| دعم المشجعين | الواجهة: 3×120 / 2×140 مم، الجزء العلوي: 2×120 / 2×140 مم، الجزء الخلفي: 1×120 مم، وحدة إمداد الطاقة مغطاة: 2×120 مم |
| دعم المبرد | أمامي: 120/140/240/280/360 مم، علوي: 120/140/240 مم، خلفي: 120 مم |
| حد ارتفاع مبرد وحدة المعالجة المركزية | 165 ملم |
| حد طول وحدة معالجة الرسوميات | 320 ملم |
| نوع مصدر الطاقة | ATX PS2 (الطول الأقصى: 160 مم) |
مواصفات علبة DeepCool CH360 الرقمية عالية تدفق الهواء mATX، 3 مراوح aRGB مثبتة مسبقًا، مبرد يصل إلى 360 مم و8 مراوح داعمة، شاشة رقمية، مواد ABS + SPCC + زجاج مقسّى، أسود | R-CH360-BKAPE3D-G-1
عام
ماركة
نموذج
- CH360 الرقمية
التاريخ المتاح لأول مرة
- 26 فبراير 2024
وزن الشحن
- 6.90 كجم
أبعاد الشحن
- 29.00 سم × 48.00 سم × 50.01 سم
عامل الشكل
- مايكرو ATX
النافذة الجانبية
- مع نافذة جانبية
عدد المشجعين
- 3
لون
- أسود
حجرات محرك الأقراص الخارجية مقاس 5.25 بوصة
- لا أحد
دعم المبرد
- حتى 360 ملم
| General | |
| Type | Micro-ATX / Mini-ITX Case |
| Model | R-CH360-BKAPE3D-G-1 |
| Color | Black |
| Materials | ABS + SPCC + Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Dimensions | |
| Product Dimensions | 428 × 215 × 431 mm |
| Net Weight | 6 kg |
| Clearance | |
| Max GPU Length | 320 mm |
| Max CPU Cooler Height | 165 mm |
| Max PSU Length | 160 mm (ATX PS2) |
| Expansion Slots | 4 |
| Storage | |
| Drive Bays | 2 × 3.5-inch, 2+1 × 2.5-inch |
| Cooling | |
| Pre-installed Fans | 2 × 140mm ARGB (front), 1 × 120mm ARGB (rear) |
| Fan Support (Front) | 3 × 120 / 2 × 140 mm |
| Fan Support (Top) | 2 × 120 / 2 × 140 mm |
| Fan Support (Rear) | 1 × 120 mm |
| Radiator Support (Front) | Up to 360 mm |
| Radiator Support (Top) | Up to 240 mm |
| Radiator Support (Rear) | 120 mm |
| Connectivity | |
| Front I/O | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio |
| Display | Dual-status digital screen |
You may also like
Save AED 80.00


GAMEON Emperor Arctic III Series Mid Tower Gaming Case - White
Sale priceAED 419.00
Regular priceAED 499.00




























